13806195936
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
TiO2光解催化氧化設(shè)備能高效去除揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)、無(wú)機(jī)物、硫化氫、氨氣、硫醇類等主要污染物,以及各種惡臭味,脫臭效果大大超過國(guó)家1993年頒布(GB14554-93)惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。美國(guó)環(huán)保署公布的九大類114種污染物均被證實(shí)可通過光解催化氧化得到治理,即使對(duì)原子有機(jī)物如鹵代烴、燃料、含氮有機(jī)物、有機(jī)磷殺蟲劑也有很好的去除效果。(TiO2催化劑的壽命是無(wú)限延長(zhǎng)的,無(wú)需更換)。
技術(shù)參數(shù)表
名稱 型號(hào) | XC2000 | XC4000 | XC6000 | XC10000 | XC12000 | XC15000 | XC20000 |
處理風(fēng)量 m3/h | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
UV燈管 (支) | 30 | 60 | 80 | 110 | 120 | 150 | 165 |
功率 (Kw) | 4.5 | 9 | 12 | 16.5 | 18 | 22.5 | 25 |
凈化效率 (%) | 99 | ||||||
高效過濾器 (只) | — | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
過濾面積 (㎡) | — | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
阻力 (Pa) | 500 | ||||||
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(m) | 1.0×0.7×1.3 | 1×1×1.5 | 3×1.5×2 | 4×1.5×2 | 4×2×2 | 4.5×2×2.4 | 5×2×2.4 |
接口尺寸 | φ200 | φ280 | φ360 | φ450 | φ500 | φ550 | φ630 |
TiO2光解催化氧化設(shè)備能高效去除揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)、無(wú)機(jī)物、硫化氫、氨氣、硫醇類等主要污染物,以及各種惡臭味,脫臭效果大大超過國(guó)家1993年頒布(GB14554-93)惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。美國(guó)環(huán)保署公布的九大類114種污染物均被證實(shí)可通過光解催化氧化得到治理,即使對(duì)原子有機(jī)物如鹵代烴、燃料、含氮有機(jī)物、有機(jī)磷殺蟲劑也有很好的去除效果。(TiO2催化劑的壽命是無(wú)限延長(zhǎng)的,無(wú)需更換)。
技術(shù)參數(shù)表
名稱 型號(hào) | XC2000 | XC4000 | XC6000 | XC10000 | XC12000 | XC15000 | XC20000 |
處理風(fēng)量 m3/h | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
UV燈管 (支) | 30 | 60 | 80 | 110 | 120 | 150 | 165 |
功率 (Kw) | 4.5 | 9 | 12 | 16.5 | 18 | 22.5 | 25 |
凈化效率 (%) | 99 | ||||||
高效過濾器 (只) | — | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
過濾面積 (㎡) | — | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
阻力 (Pa) | 500 | ||||||
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(m) | 1.0×0.7×1.3 | 1×1×1.5 | 3×1.5×2 | 4×1.5×2 | 4×2×2 | 4.5×2×2.4 | 5×2×2.4 |
接口尺寸 | φ200 | φ280 | φ360 | φ450 | φ500 | φ550 | φ630 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS